FORUM
6.70 E
6.64 hak
79.6 wybicie prosto z paśnika bez głodówki
118 kg wagi żywej
57.6% mięsności
szt 120
cena netto 5.29
Komentarz
wyszły bardzo dobrze, nie zawsze tak się uda.
Wyniki potwierdzają brak negatywnego wpływu przy dużym udziale qq w dawce.
Ważone na wadze w sąsiedniej miejscowości przeze mnie kontrolnie.
Sprzedając na żywą mussiałbym wołać 5.40 -2% aby wyjść na to samo
Martinus (ur ok 1790r) -> Mateusz -> Wawrzyn -> Wojciech -> Jan -> Zdzisław -> No i ja w linii prostej
Spptch@wp.pl
A co na to może powiedziec nasz Agencik 0909 .
Miała byc 3 z przodu.
MIAŁ BYC KOCIAK A WYSZEDŁ JEŻ.
u nas dostają i po 5,3
u nas dostają i po 5,3
to takich odbiorców trzeba mocno szanować
szanujemy i tych co słabiej płacą, 5,3 jeszcze nie wszyscy dostają. Jest i 5.
picuś morze i słabiej płacą w twoich stronach ale na pewno wyżej, niż prognozował nie tak dawno 0909.
Cieszmy się nawet najmniejszą podwyżką
5+vat w poniedzialek pospieszylem sie
No raczej... Ja na poniedziałek 5,45 netto 2 x po 200 szt dodam tylko że bez potrąceń
Pini cen na poniedziałek nie pokazuje, pewnie niespodziankę szykuje... + 20 gr czy więcej ? Jak myślicie ?
No raczej... Ja na poniedziałek 5,45 netto 2 x po 200 szt dodam tylko że bez potrąceń
Kto taką cenę jest skłonny zapłacić? Przewoźnik do Piniego?
Jeden zestaw tak a drugi bezpośrednio do średniej ubojni
Całkiem możliwe. Towarówka pewnie ??
21 stycznia
|Podsumowanie | Śr. Dopłata |
| | 1 Kg. mtc |
-------------------------------------------------------
|Ilość(szt): 100 | |
|Waga(mtc-stand.) : 8957,4| |
|Śr. waga (mtc) : 89,6 | |
|Śr. waga (mtc) SEUROP : 89,574 | |
|waga żywa : 0,0 | |
|Wydajność poubojowa (%): 0,0 | |
|Średnia mięsność (%): 58,679 | |
|Konfiskaty (kg): 0,00 | |
|Cena podstawowa SEU*: 5,95 | |
|Cena podstawowa SEUROP*: 5,95 | |
|Cena podstawowa ogółem**: 5,95 | |
|Dop. kontrakt SEUROP: 2664,87| 0,298 |
|Dop. za mięsność SEUROP: 1471,72| 0,164 |
|Dop. za wagę SEUROP: 490,35 | 0,055 |
|Dop. za transp. własny: 0,00 | 0,000 |
|Dop. za pełen frach.: 448,11 | 0,050 |
|Dop. za załadunek w dn. św. 0,00 | 0,000 |
|Dop. za trans(całk) 448,11 | 0,050 |
|Wartość dopłat : 5.075,05 | 0,567 |
|Śr. cena SEUROP : 6,52 | |
|Cena ostateczna: 6,52 | |
|Wartość netto ogółem: 58372,01 | |
-------------------------------------------------------
----------------------------------------
| Klasa|Ilośc| Waga | % |%SEUROP|
| | | |ogółu | |
----------------------------------------
| S | 33 | 2.914,8 |32,54 | 32,54 |
----------------------------------------
| E | 59 | 5.286,5 |59,02 | 59,02 |
----------------------------------------
| U | 8 | 756,1 | 8,44 | 8,44 |
----------------------------------------
| R | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
----------------------------------------
| O | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
----------------------------------------
| P | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
----------------------------------------
|SEUROP| 100 |8.957,400 |100,00| 100,0 |
----------------------------------------
| Poz. | 0 | 0,0 | 0,00 |
--------------------------------
|Razem | 100 |8.957,400 |100,0
|Limit wagowy|Ilośc| Waga | % |%SEUROP|
| | | |ogółu | |
---------------------------------------------
|60,0 - 72,9 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
---------------------------------------------
|73,0 - 85,9 | 18 | 1.471,6 |16,43 | 16,43 |
---------------------------------------------
|86,0 - 91,9 | 57 | 5.083,2 |56,75 | 56,75 |
---------------------------------------------
|92,0 - 96,9 | 15 | 1.409,6 |15,74 | 15,74 |
---------------------------------------------
|97,0 - 105,9| 10 | 993,0 |11,09 | 11,09 |
---------------------------------------------
|106,0 - 120 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
---------------------------------------------
| SEUROP | 100 |8957,400 |100,01|100,0 |
---------------------------------------------
| Poz. | 0 | 0 | 0,00 |
-------------------------------------
| Razem | 100 |8957,400 |100,0 |
-------------------------------------
To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie,
to nie za tęgo , bo wychodzi ok.5.1 za taki towar!
5 plus vat -2% 40 sztuk
NO u mnie tyle za miśki TUCZNIK Ilość Ilość kg Śr.mięsność
klasa S: 1,00 96,00 62,90 %
klasa E: 7,00 734,80 57,80 %
klasa U: 4,00 433,80 52,78 %
klasa R: 1,00 105,20 49,40 %
Razem: 13,00 1 369,80 56,00 %
Wybicie: 100,00 %
6,7159 6,7159
Cena netto Cena z faktury
za 1 kg za 1 kg
Lp: cena/kg: proc.mięsa: klasa ewg: waga: cena/szt:
1 6,55 54,70 U 94,60 619,63
2 6,95 62,90 S 96,00 667,20
3 6,85 59,30 E 99,80 683,63
4 6,85 57,70 E 100,60 689,11
5 6,85 58,80 E 101,20 693,22
6 6,55 53,00 U 104,00 681,20
7 6,85 56,80 E 105,00 719,25
8 6,25 49,40 R 105,20 657,50
9 6,85 55,00 E 107,60 737,06
10 6,85 59,50 E 108,80 745,28
11 6,85 57,50 E 111,80 765,83
12 6,55 50,00 U 117,00 766,35
13 6,55 53,40 U 118,20 774,21
6,72 56,00 1 369,80 9 199,47
Dobre ale 13 sztuk sprzedałeś F1
Kolego F1 te 6,85E przy 13 sztukach to kiedy to było
F1, jakie miśki? Łuków, Ełk ta sama cena od 60 do 120kg WBC.
Kolego F1 te 6,85E przy 13 sztukach to kiedy to było
Wczoraj KRZYWY dla Ciebie 106 kg wbc to małe?
w sam raz
Na bogato już:)
Przez ponad tydzień nikt świń nie sprzedawał??To ja wpisze by temat nie upadł dzisiejszą sprzedaż do lokalnej ubojni mała ilość 5.20 netto,z wagą trochę przesadziłem bo średnio 136 kg.Ubijają tam ok 120 szt dziennie,wyłącznie od okolicznych rolników a zapisy już mają na 3 tyg.
Oddane 50 szt. po 5,3 netto- 2%
5,1 netto za 20 szt. właściciel rzeźni może i skłonny by był zapłacić więcej , ale kilometr od zakładu jest spęd na którym szanujący się rolnicy sprzedają za 4,5 netto
no i kupujacy tez ich szanuje jak psy dziada w ciasnej ulicy, jutro sprzedaje autko na lublin po 5.3pln -1procent
Panowie dopóki się nie zlikwiduje szarej strefy tz pośredników to nie ma co liczyc na przyzwoite ceny.
Mam na myśli tych drobnych.
Gdzie na lublin jak m można zapytać bo to moje rejony
czy ktoś sprzedaje do ZM Starachowice? Czy występują duże różnice pomiędzy wagą żywą brutto u mnie a wagą na zakładzie i jak podchodzą do wybojowości?
Jeden skupujący też producent (raczej bankrut z dodatkowym źródłem dochodu) opowiadał mi jak kupuje na wagę żywą - zakup w wielkopolsce okolice gostynia - świnie po załadowaniu ważone na wadze dla orientacji producenta - dalej świnie jadą do kolejnego dostawcy chyba że dasz pełny skład --- dalej 350-400km do starachowic tam ważone na wjeździe i jadą do kolejki na parking jak nadejdzie ich kolej - kilka kilkanaście godzin 3 ważenie decydujące + potrącenie % zanieczyszczeń - Powodzenia w razie czego na PW telefon do Pana Ja...go.